template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found

埃尔夫斯堡
Elfsborg
球队市值:21050000
所属联赛 | : | 瑞典超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃尔夫斯堡(英文名:Elfsborg,粤语名:埃尔夫斯堡), 是瑞典超联赛的一支足球俱乐部,当前埃尔夫斯堡的市值为:21050000,埃尔夫斯堡共有球员28人,外籍球员14人,我们将为你实时更新埃尔夫斯堡赛事数据信息。 |
埃尔夫斯堡荣誉榜
-
国际托托杯冠军x 1
1980-1981 -
瑞典杯冠军x 3
2013-201420032000-2001 -
欧联杯参赛者x 1
2013-2014 -
瑞典超级联赛冠军x 6
201220061961194019391936 -
国际TOTO杯冠军x 1
2008-2009 -
瑞典超级杯冠军x 1
2007
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-10-08 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-08-18 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-06-28 | 178 | 77 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2002-03-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-07-25 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-01-25 | 195 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-11-21 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-03-15 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2006-03-15 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2005-04-10 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-04-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-06-25 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-04-04 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-03-17 | 169 | 55 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-03-18 | 186 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-09-14 | 185 | 81 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-02-25 | 176 | 71 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-04-29 | 187 | 78 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-04-14 | 182 | 81 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-07-11 | 186 | 72 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-06-25 | 177 | 67 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-05-01 | 188 | 84 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-06-06 | 180 | 80 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-02-13 | 173 | 66 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1990-05-05 | 181 | 75 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-03-11 | 175 | 68 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧足联欧洲联赛
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|---|---|---|
1 |
2 | ||
2 |
1 | ||
3 |
1 | ||
4 |
1 | ||
5 |
1 | ||
6 |
1 | ||
7 |
1 | ||
8 |
0 | ||
9 |
0 | ||
10 |
0 | ||
11 |
0 | ||
12 |
0 | ||
13 |
0 | ||
14 |
0 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
2 | ||
2 |
2 | ||
3 |
1 | ||
4 |
1 | ||
5 |
0 | ||
6 |
0 | ||
7 |
0 | ||
8 |
0 | ||
9 |
0 | ||
10 |
0 | ||
11 |
0 | ||
12 |
0 | ||
13 |
0 | ||
14 |
0 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
8 | ||
2 |
7 | ||
3 |
6 | ||
4 |
6 | ||
5 |
5 | ||
6 |
4 | ||
7 |
3 | ||
8 |
2 | ||
9 |
1 | ||
10 |
1 | ||
11 |
1 | ||
12 |
1 | ||
13 |
1 | ||
14 |
1 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
4 | ||
2 |
2 | ||
3 |
2 | ||
4 |
2 | ||
5 |
1 | ||
6 |
1 | ||
7 |
1 | ||
8 |
1 | ||
9 |
1 | ||
10 |
1 | ||
11 |
0 | ||
12 |
0 | ||
13 |
0 | ||
14 |
0 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
240 | ||
2 |
222 | ||
3 |
219 | ||
4 |
193 | ||
5 |
187 | ||
6 |
182 | ||
7 |
142 | ||
8 |
127 | ||
9 |
125 | ||
10 |
113 | ||
11 |
83 | ||
12 |
81 | ||
13 |
59 | ||
14 |
37 | ||
15 |
17 | ||
16 |
10 | ||
17 |
10 | ||
18 |
1 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
168 | ||
2 |
162 | ||
3 |
156 | ||
4 |
147 | ||
5 |
123 | ||
6 |
104 | ||
7 |
99 | ||
8 |
90 | ||
9 |
86 | ||
10 |
77 | ||
11 |
76 | ||
12 |
68 | ||
13 |
39 | ||
14 |
22 | ||
15 |
10 | ||
16 |
8 | ||
17 |
6 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
5 | ||
2 |
4 | ||
3 |
4 | ||
4 |
3 | ||
5 |
2 | ||
6 |
2 | ||
7 |
1 | ||
8 |
1 | ||
9 |
1 | ||
10 |
1 | ||
11 |
1 | ||
12 |
0 | ||
13 |
0 | ||
14 |
0 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
11 | ||
2 |
11 | ||
3 |
11 | ||
4 |
10 | ||
5 |
10 | ||
6 |
9 | ||
7 |
8 | ||
8 |
7 | ||
9 |
4 | ||
10 |
4 | ||
11 |
3 | ||
12 |
1 | ||
13 |
0 | ||
14 |
0 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
2 | ||
2 |
2 | ||
3 |
1 | ||
4 |
1 | ||
5 |
1 | ||
6 |
0 | ||
7 |
0 | ||
8 |
0 | ||
9 |
0 | ||
10 |
0 | ||
11 |
0 | ||
12 |
0 | ||
13 |
0 | ||
14 |
0 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
49 | ||
2 |
34 | ||
3 |
31 | ||
4 |
23 | ||
5 |
17 | ||
6 |
16 | ||
7 |
13 | ||
8 |
12 | ||
9 |
7 | ||
10 |
6 | ||
11 |
5 | ||
12 |
1 | ||
13 |
1 | ||
14 |
1 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
32 | ||
2 |
0 | ||
3 |
0 | ||
4 |
0 | ||
5 |
0 | ||
6 |
0 | ||
7 |
0 | ||
8 |
0 | ||
9 |
0 | ||
10 |
0 | ||
11 |
0 | ||
12 |
0 | ||
13 |
0 | ||
14 |
0 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
2 | ||
2 |
2 | ||
3 |
2 | ||
4 |
1 | ||
5 |
1 | ||
6 |
1 | ||
7 |
1 | ||
8 |
1 | ||
9 |
1 | ||
10 |
1 | ||
11 |
0 | ||
12 |
0 | ||
13 |
0 | ||
14 |
0 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
1 | ||
2 |
0 | ||
3 |
0 | ||
4 |
0 | ||
5 |
0 | ||
6 |
0 | ||
7 |
0 | ||
8 |
0 | ||
9 |
0 | ||
10 |
0 | ||
11 |
0 | ||
12 |
0 | ||
13 |
0 | ||
14 |
0 | ||
15 |
0 | ||
16 |
0 | ||
17 |
0 | ||
18 |
0 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 | ||
1 |
666 | ||
2 |
643 | ||
3 |
630 | ||
4 |
630 | ||
5 |
624 | ||
6 |
536 | ||
7 |
508 | ||
8 |
479 | ||
9 |
471 | ||
10 |
403 | ||
11 |
393 | ||
12 |
356 | ||
13 |
240 | ||
14 |
194 | ||
15 |
73 | ||
16 |
32 | ||
17 |
13 | ||
18 |
4 | ||
19 |
0 | ||
20 |
0 |
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found